
 
                        
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | BIOHIT/芬兰百得 | 
|---|
芬兰 GX手动可调式移液器(管嘴连件部分可高温高压消毒)
单道移液器,8道,12道
单道参数:
| 产品编号 | 量程 | 增量 | 测试体积(ul) | 准确度% | 精确度% | 适用吸头 | 
| 720005GN | 0.1-2.5ul | 0.05ul | 2.5 | 2.50 | 2.00 | 10ul | 
| 1.25 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 0.25 | 12.00 | 6.00 | ||||
| 720000GN | 0.5-10ul | 0.1ul | 10 | 1.00 | 0.80 | 10ul | 
| 5 | 1.50 | 1.50 | ||||
| 1 | 2.50 | 1.50 | ||||
| 720080GN | 2-20ul | 0.5ul | 20 | 0.90 | 0.40 | 300ul | 
| 10 | 1.20 | 1.00 | ||||
| 2 | 3.00 | 2.00 | ||||
| 720020GN | 5-50ul | 0.5ul | 50 | 0.60 | 0.30 | 300ul | 
| 25 | 0.90 | 0.60 | ||||
| 5 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 720050GN | 10-100ul | 1ul | 100 | 0.80 | 0.15 | 300ul | 
| 50 | 1.00 | 0.40 | ||||
| 10 | 3.00 | 1.50 | ||||
| 720070GN | 20-200ul | 1ul | 200 | 0.60 | 0.15 | 300ul | 
| 100 | 0.80 | 0.30 | ||||
| 20 | 3.00 | 1.00 | ||||
| 720060GN | 100-1000ul | 5ul | 1000 | 0.60 | 0.20 | 1000ul | 
| 500 | 0.70 | 0.25 | ||||
| 100 | 2.00 | 0.70 | ||||
| 720110GN | 1000-5000ul | 50ul | 5000 | 0.50 | 0.15 | 5000ul | 
| 2500 | 0.60 | 0.30 | ||||
| 1000 | 0.70 | 0.30 | 
多道参数:
| 产品编号 | 道数 | 量程 | 增量 | 测试体积(ul) | 准确度% | 精确度% | 
 | 
| 720210GN | 8 | 0.5-10ul | 0.1ul | 10 | 1.50 | 1.50 | 10ul | 
| 5 | 2.50 | 2.50 | |||||
| 1 | 4.00 | 4.00 | |||||
| 720220GN | 8 | 5-50ul | 0.5ul | 50 | 1.00 | 0.50 | 300ul | 
| 25 | 1.50 | 1.00 | |||||
| 5 | 3.00 | 2.00 | |||||
| 720240GN | 8 | 50-300ul | 5ul | 300 | 0.70 | 0.25 | 300ul | 
| 150 | 1.00 | 0.50 | |||||
| 50 | 1.50 | 0.80 | |||||
| 720310GN | 12 | 0.5-10ul | 0.1ul | 10 | 1.50 | 1.50 | 10ul | 
| 5 | 2.50 | 2.50 | |||||
| 1 | 4.00 | 4.00 | |||||
| 720220GN | 12 | 5-50ul | 0.5ul | 50 | 1.00 | 0.50 | 300ulQ | 
| 25 | 1.50 | 1.00 | |||||
| 5 | 3.00 | 2.00 | |||||
| 720240GN | 12 | 50-300ul | 5ul | 300 | 0.70 | 0.25 | 300ul | 
| 150 | 1.00 | 0.50 | |||||
| 50 | 1.50 | 0.80 | 
产品咨询
 扫一扫,关注微信
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫
